彭州市邮编_2011年彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员笔试成绩及相关事宜公告

时间:2019-05-24 教育头条 点击:

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

根据《2011年彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员公告》要求,按照笔试成绩(含加分)成绩,按考生报考的岗位从高分到低分以1:3的比例确定进入资格审查人员名单。现将有关事宜公告如下:

一、资格审查时间

2011年8月10日(星期三)上午9:00—下午17:00。

二、资格审查地点

彭州市人才服务中心(彭州市天彭镇金彭东路81号行政中心广场西侧社保大楼三楼)。

三、相关要求

进入资格审查的人员按报考要求携带《2011年彭州市公开招聘卫生专业技术人员报名资格审查表》、相关证件原件和证明材料(往届生提供:①身份证原件及复印件。②个人档案保管地人才交流中心出具的档案存放证明原件。③毕业证原件及复印件(转 载于:Www.bjylD.com 月亮 岛教育网: 彭州市邮编_2011年彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员笔试成绩及相关事宜公告)。④报考岗位要求的其它原件和复印件;应届生提供:①身份证原件及复印件。②加盖学校鲜章的成绩单和推荐书。③报考岗位要求的其它原件和复印件;机关事业单位在编在职人员报考者,还需提供当地人社部门出具的同意报考的证明原件)。

在规定的时间内到彭州市人才服务中心进行资格审查,逾期未提供有关资料不能进行资格审查者,视为自动放弃(转 载于:Www.bJylD.com 月亮岛教育 网: 彭州市邮编_2011年彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员笔试成绩及相关事宜公告)。

四、面试时间

2011年8月13日(星期六)。面试地点及其他事项详见《面试通知书》

附:《2011年彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员笔试成绩及进入资格审查人员名单》(点击下载或查看)

彭州市人力资源和社会保障局

彭州市卫生局

2011年7月22日

2011年彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员笔试成绩及进入资格审查人员名单

注:成绩-1为缺考
序号 准考证号 姓名 招聘岗位 医学基础知识 职业能力倾向测验 笔试总分 政策性加分 折合分 排名 是否进入资格审查
1 21846260419 祝银辉 中西医结合111 45.5 58.7 104.2 0 52.1 1
2 21846260902 郑静 中西医结合111 44.1 42.3 86.4 0 43.2 2
3 21846261013 唐亚 中西医结合111 32 44.9 76.9 0 38.45 3
4 21846260505 邬昊 中西医结合111 -1 -1 -1 0 -1  
5 21846260720 叶利维 医学影像(放射)104 32.6 57.8 90.4 0 45.2 1
6 21846260624 周奎 医学影像(放射)104 38.8 24 62.8 0 31.4 2
7 21846260111 袁刚 医学影像(放射)104 -1 -1 -1 0 -1  
8 21846260218 胡玲 医学检验108 65.8 74.6 140.4 0 70.2 1
9 21846260128 罗玲 医学检验108 53.7 63.9 117.6 0 58.8 2
10 21846260325 袁莎 医学检验101 50.2 52.4 102.6 0 51.3 1
11 21846260326 陈欣 医学检验101 34.1 57.1 91.2 0 45.6 2
12 21846260417 赵仕安 临床(一)103 72.4 49.8 122.2 0 61.1 1
13 21846260602 伍媚 临床(一)103 53.8 67.4 121.2 0 60.6 2
14 21846260214 黄丹 临床(一)103 47.3 61.8 109.1 0 54.55 3
15 21846260526 王静 临床(一)103 50.8 49.5 100.3 4 54.15 4
16 21846260301 唐文章 临床(一)103 45.9 59.7 105.6 0 52.8 5
17 21846260622 孙震宇 临床(一)103 48.4 54.8 103.2 0 51.6 6
18 21846260403 杨江花 临床(一)103 53.7 48.2 101.9 0 50.95 7
19 21846260617 杨琴 临床(一)103 44.9 46.2 91.1 4 49.55 8
20 21846260706 彭益蜂 临床(一)103 45 53.7 98.7 0 49.35 9
21 21846260520 徐敏 临床(一)103 48.7 49.8 98.5 0 49.25 10
22 21846260908 冯中平 临床(一)103 50.1 48.3 98.4 0 49.2 11
23 21846260907 朱莎 临床(一)103 45.7 52.6 98.3 0 49.15 12
24 21846260519 曾维本 临床(一)103 48.5 48 96.5 0 48.25 13
25 21846260715 余叶 临床(一)103 45.6 50.9 96.5 0 48.25 13
26 21846260516 文凤 临床(一)103 46.4 49.6 96 0 48 15
27 21846260929 杨志新 临床(一)103 41.2 54.2 95.4 0 47.7 16
28 21846260512 石代宇 临床(一)103 43.4 51.5 94.9 0 47.45 17
29 21846260107 罗浩 临床(一)103 63.1 30.9 94 0 47 18
30 21846260708 马吉鸿 临床(一)103 44.2 49.2 93.4 0 46.7 19
31 21846260317 冯幻 临床(一)103 36.7 56.4 93.1 0 46.55 20
32 21846260515 杨婷 临床(一)103 45.5 47.2 92.7 0 46.35 21
33 21846260319 周沙沙 临床(一)103 42.8 41.7 84.5 4 46.25 22
34 21846260225 刘丹 临床(一)103 35.6 56.3 91.9 0 45.95 23
35 21846260704 杜勇 临床(一)103 40.1 47.5 87.6 0 43.8 24
36 21846260625 邓念梅 临床(一)103 41.5 45.5 87 0 43.5 25
37 21846260830 李勇 临床(一)103 39.6 47.3 86.9 0 43.45 26
38 21846260618 黄军 临床(一)103 36.8 42.1 78.9 4 43.45 26
39 21846260809 杨荣军 临床(一)103 36.5 47.2 83.7 0 41.85 28
40 21846260815 李昕益 临床(一)103 46.5 34.5 81 0 40.5 29
41 21846260711 赵琴 临床(一)103 43.6 36.5 80.1 0 40.05 30
42 21846260412 王成梅 临床(一)103 27.5 49.2 76.7 0 38.35 31
43 21846260202 罗小容 临床(一)103 32 44.2 76.2 0 38.1 32
44 21846260426 赵旭丹 临床(一)103 34.2 40.4 74.6 0 37.3 33
45 21846260829 甘维珍 临床(一)103 -1 -1 -1 0 -1  
46 21846260825 朱雅培 临床(一)103 -1 -1 -1 0 -1  
47 21846260410 杨云义 临床(一)103 -1 -1 -1 0 -1  
48 21846260721 李冉 临床(一)103 -1 -1 -1 0 -1  
49 21846260611 陈苏苏 临床(二)109 52 52.6 104.6 0 52.3 1
50 21846260920 王炎 临床(二)109 -1 -1 -1 0 -1  
51 21846260328 张杨睿智 临床(二)109 -1 -1 -1 0 -1  
52 21846260818 邓传芳 康复106 42.5 60.4 102.9 0 51.45 1
53 21846260121 刘跃华 康复106 44.5 54 98.5 0 49.25 2
54 21846261001 刘拉哪 康复106 41.1 53.9 95 0 47.5 3
55 21846260529 王倩 康复106 -1 -1 -1 0 -1  
56 21846260119 冷诗铭 护士102 39.4 61.7 101.1 4 54.55 1
57 21846260329 梁露 护士102 32.3 70.2 102.5 0 51.25 2
58 21846260806 谭金丽 护士102 48.8 50.9 99.7 0 49.85 3
59 21846260824 翁波 护士102 38.8 47.8 86.6 0 43.3 4
60 21846260808 余培 护士102 40.3 45.7 86 0 43 5
61 21846260421 周阳 护士102 35.9 49.8 85.7 0 42.85 6
62 21846260828 李露 护士102 34.8 48.7 83.5 0 41.75 7
63 21846260627 王婷婷 护士102 39.8 43.3 83.1 0 41.55 8
64 21846260726 王舒娟 护士102 36.4 45.6 82 0 41 9
65 21846260429 唐乙萍 护士102 33.9 47.7 81.6 0 40.8 10
66 21846260922 高盛英 护士102 28.6 47.8 76.4 0 38.2 11
67 21846260722 兰诗禹 护士102 33.6 41.8 75.4 0 37.7 12
68 21846260817 雷蕾 护士102 29.3 46 75.3 0 37.65 13
69 21846260827 景桃 护士102 28.1 46.2 74.3 0 37.15 14
70 21846260404 刘琴 护士102 36.5 34.6 71.1 0 35.55 15
71 21846260901 汪开萍 护士102 28.1 38.8 66.9 0 33.45 16
72 21846260113 黄燕妮 护士102 34.8 28.9 63.7 0 31.85 17
73 21846260716 张茜 护士102 -1 -1 -1 0 -1  
74 21846260803 孙强 公卫卫生110 49 69 118 0 59 1
75 21846260810 王磊 公卫卫生110 45.8 64.2 110 0 55 2
76 21846260713 井晓文 公卫卫生110 51.3 50.6 101.9 0 50.95 3
77 21846260626 苏延峰 公卫卫生110 43 29.3 72.3 0 36.15 4
78 21846260416 龚冬梅 不限112 67.9 70.2 138.1 0 69.05 1
79 21846260311 余红霞 不限112 73.3 60.2 133.5 0 66.75 2
80 21846260502 钟大海 不限112 59.6 72.6 132.2 0 66.1 3
81 21846260101 许云飞 不限112 70.1 60.6 130.7 0 65.35 4
82 21846260129 李辉 不限112 64.1 65.1 129.2 0 64.6 5
83 21846260612 吴红霞 不限112 72 56.7 128.7 0 64.35 6
84 21846260318 王永胜 不限112 63.1 64.8 127.9 0 63.95 7
85 21846260309 徐玫 不限112 59.3 68.5 127.8 0 63.9 8
86 21846260408 韩新叶 不限112 68.5 58.7 127.2 0 63.6 9
87 21846260307 刘薇颖 不限112 64.7 61.7 126.4 0 63.2 10
88 21846260905 尹帮燕 不限112 67.9 58.1 126 0 63 11
89 21846260925 徐冬璨 不限112 61.6 64.2 125.8 0 62.9 12
90 21846260126 刘艳 不限112 59.6 66.1 125.7 0 62.85 13
91 21846260620 李洪林 不限112 55.9 69.2 125.1 0 62.55 14
92 21846260106 陈娜 不限112 64.1 60.4 124.5 0 62.25 15
93 21846260911 李梅 不限112 67.5 57 124.5 0 62.25 15
94 21846260409 李庆 不限112 65 59.2 124.2 0 62.1 17
95 21846260615 苏莉棠 不限112 61.9 61.8 123.7 0 61.85 18
96 21846260425 付颖 不限112 55.3 67.7 123 0 61.5 19
97 21846260414 钟辉 不限112 65.3 57.7 123 0 61.5 19
98 21846260203 胡再吉 不限112 62.9 59.4 122.3 0 61.15 21
99 21846260608 杨洁 不限112 54.4 67.5 121.9 0 60.95 22
100 21846260302 李铮 不限112 61 60.2 121.2 0 60.6 23
101 21846260604 罗石磊 不限112 65.1 55.8 120.9 0 60.45 24
102 21846260208 欧国燕 不限112 68.2 51.9 120.1 0 60.05 25
103 21846260718 高小军 不限112 55.5 64.3 119.8 0 59.9 26
104 21846260427 尹念清 不限112 55.3 64.2 119.5 0 59.75 27
105 21846261002 罗延倩 不限112 64.9 54.3 119.2 0 59.6 28
106 21846260822 马燕红 不限112 57.2 61.8 119 0 59.5 29
107 21846260606 任晓慧 不限112 57.3 61.4 118.7 0 59.35 30
108 21846260230 郭贞芳 不限112 65.2 53.2 118.4 0 59.2 31
109 21846260528 张莉 不限112 57.6 60.5 118.1 0 59.05 32
110 21846260609 刘述平 不限112 63.7 53.8 117.5 0 58.75 33
111 21846260629 梁荣 不限112 58.8 58.6 117.4 0 58.7 34
112 21846260610 韩晓霖 不限112 66.7 50.2 116.9 0 58.45 35
113 21846260912 曹曦 不限112 61.5 55.3 116.8 0 58.4 36
114 21846260705 熊瑞才 不限112 56.5 60 116.5 0 58.25 37
115 21846260227 肖凯 不限112 58.7 57.6 116.3 0 58.15 38
116 21846260118 苏加顺 不限112 45.3 70.7 116 0 58 39
117 21846260601 丁菠 不限112 48.8 67 115.8 0 57.9 40
118 21846260221 王华军 不限112 56 59.7 115.7 0 57.85 41
119 21846260312 韩丽娟 不限112 60.4 54.6 115 0 57.5 42
120 21846260220 陈红 不限112 56.4 58.5 114.9 0 57.45 43
121 21846260811 曾祥义 不限112 56.4 57.8 114.2 0 57.1 44
122 21846260323 卢世银 不限112 52.7 61.3 114 0 57 45
123 21846261005 张杨睿智 不限112 58.3 55.3 113.6 0 56.8 46
124 21846260504 陈勇 不限112 61 50.6 111.6 0 55.8 47
125 21846260503 曹娜 不限112 48.2 63.2 111.4 0 55.7 48
126 21846260821 赵顺伟 不限112 61.3 50 111.3 0 55.65 49
127 21846260117 张颖 不限112 42.6 60.6 103.2 4 55.6 50
128 21846261009 武培娜 不限112 49.5 61.6 111.1 0 55.55 51
129 21846260228 陈丽文 不限112 50.4 60.5 110.9 0 55.45 52
130 21846260728 杨超 不限112 50.3 60.4 110.7 0 55.35 53
131 21846260616 向继蕊 不限112 40.9 69.7 110.6 0 55.3 54
132 21846260709 刘明春 不限112 58.7 51.8 110.5 0 55.25 55
133 21846260816 周月 不限112 44.8 65.7 110.5 0 55.25 55
134 21846260507 王院君 不限112 56.7 53.3 110 0 55 57
135 21846260819 曹正玲 不限112 50.6 59.2 109.8 0 54.9 58
136 21846260105 赵君承 不限112 53.5 48.2 101.7 4 54.85 59
137 21846260603 罗倩 不限112 54.8 54.8 109.6 0 54.8 60
138 21846260120 韩宗跃 不限112 54 55.5 109.5 0 54.75 61
139 21846260108 周小勇 不限112 54.7 54.7 109.4 0 54.7 62
140 21846260605 李秀丽 不限112 47.4 61.9 109.3 0 54.65 63
141 21846260807 蔡雪梅 不限112 46.9 62.1 109 0 54.5 64
142 21846260826 马军 不限112 51.3 57.6 108.9 0 54.45 65
143 21846260513 王建 不限112 54 54.8 108.8 0 54.4 66
144 21846260115 徐川 不限112 57.9 50.8 108.7 0 54.35 67
145 21846260213 孔祥均 不限112 44.8 63.4 108.2 0 54.1 68
146 21846260420 曹雨轩 不限112 42.6 65.4 108 0 54 69
147 21846260303 文健 不限112 59.5 48.4 107.9 0 53.95 70
148 21846260804 田坪洪 不限112 53.6 53.9 107.5 0 53.75 71
149 21846260802 李健 不限112 46.4 60.8 107.2 0 53.6 72
150 21846260209 陈诚 不限112 44 63 107 0 53.5 73
151 21846260514 冯自菊 不限112 61.6 45 106.6 0 53.3 74
152 21846260411 张晏 不限112 47.3 58.5 105.8 0 52.9 75
153 21846260206 程聪 不限112 54.1 50.2 104.3 0 52.15 76
154 21846260702 夏小燕 不限112 40.8 63.3 104.1 0 52.05 77
155 21846260418 杨敏 不限112 53.8 50.3 104.1 0 52.05 77
156 21846260525 何宝珍 不限112 39 65 104 0 52 79
157 21846260530 廖明瑶 不限112 64.6 39.2 103.8 0 51.9 80
158 21846261012 尧恒 不限112 57.3 46.1 103.4 0 51.7 81
159 21846260517 冷启龙 不限112 51.3 52.1 103.4 0 51.7 81
160 21846260813 陈旭文 不限112 58.6 44.5 103.1 0 51.55 83
161 21846260127 徐彬 不限112 52.8 50.1 102.9 0 51.45 84
162 21846260521 王华 不限112 55.6 47 102.6 0 51.3 85
163 21846260820 何蓉 不限112 39.9 62.6 102.5 0 51.25 86
164 21846260710 王先兵 不限112 49.3 53.2 102.5 0 51.25 86
165 21846260229 胡治蓉 不限112 58.4 44.1 102.5 0 51.25 86
166 21846260707 高燕 不限112 49.8 52.6 102.4 0 51.2 89
167 21846260216 满红春 不限112 50.6 51.7 102.3 0 51.15 90
168 21846260914 郑玉 不限112 49.5 52.8 102.3 0 51.15 90
169 21846260124 涂禹 不限112 41.4 60.7 102.1 0 51.05 92
170 21846261010 姚男华 不限112 42.5 59.6 102.1 0 51.05 92
171 21846260628 靳方敏 不限112 57.8 44.2 102 0 51 94
172 21846260422 代萍 不限112 46.3 55.6 101.9 0 50.95 95
173 21846260413 叶小林 不限112 51.4 50.1 101.5 0 50.75 96
174 21846261011 程红 不限112 43.3 58.1 101.4 0 50.7 97
175 21846260921 彭倩 不限112 44.8 56.5 101.3 0 50.65 98
176 21846260614 邓伦平 不限112 53.8 47.4 101.2 0 50.6 99
177 21846260730 阳丽 不限112 54.6 46.2 100.8 0 50.4 100
178 21846260219 席维薇 不限112 50 50.4 100.4 0 50.2 101
179 21846260321 尹艳 不限112 44.9 55.4 100.3 0 50.15 102
180 21846260727 杨越 不限112 42.5 57.6 100.1 0 50.05 103
181 21846260607 王龙飞 不限112 45 54.8 99.8 0 49.9 104
182 21846260428 曾道峰 不限112 54.2 45.6 99.8 0 49.9 104
183 21846260114 付巧 不限112 42.1 57.6 99.7 0 49.85 106
184 21846260801 阳滔 不限112 42.8 56.6 99.4 0 49.7 107
185 21846260102 彭远明 不限112 45.2 53.7 98.9 0 49.45 108
186 21846260510 唐春燕 不限112 58 40.7 98.7 0 49.35 109
187 21846260909 毛甫刚 不限112 40.8 57.8 98.6 0 49.3 110
188 21846260924 黄琴 不限112 39.7 58.6 98.3 0 49.15 111
189 21846260613 卓开全 不限112 54.1 44.2 98.3 0 49.15 111
190 21846260204 陈王春 不限112 30 68.2 98.2 0 49.1 113
191 21846260506 骆丹 不限112 37.5 60.7 98.2 0 49.1 113
192 21846260805 吴永贵 不限112 47.2 50.7 97.9 0 48.95 115
193 21846260207 杨超 不限112 54.8 43.1 97.9 0 48.95 115
194 21846260619 李金鑫 不限112 44 53.6 97.6 0 48.8 117
195 21846260122 侯君阳 不限112 54.4 43.2 97.6 0 48.8 117
196 21846260729 李亚玲 不限112 42.9 54.5 97.4 0 48.7 119
197 21846260405 陈萍 不限112 53.8 43.3 97.1 0 48.55 120
198 21846260509 徐丽华 不限112 41.6 55.1 96.7 0 48.35 121
199 21846260315 庄延菊 不限112 29.4 67 96.4 0 48.2 122
200 21846260104 陈波 不限112 52 44 96 0 48 123
201 21846260103 马月 不限112 33.4 62.4 95.8 0 47.9 124
202 21846260215 黎基华 不限112 31.2 64.1 95.3 0 47.65 125
203 21846260305 郑蕾蕾 不限112 46.7 48.1 94.8 0 47.4 126
204 21846260130 杨婷 不限112 37.6 56.9 94.5 0 47.25 127
205 21846260201 张胜男 不限112 37.7 56.2 93.9 0 46.95 128
206 21846260910 何蜀江 不限112 48.8 44.9 93.7 0 46.85 129
207 21846260621 段洪利 不限112 41 52 93 0 46.5 130
208 21846260430 张映雪 不限112 40.4 52.5 92.9 0 46.45 131
209 21846260314 何刚正 不限112 52.7 39.9 92.6 0 46.3 132
210 21846260906 黄垚 不限112 43.9 48.7 92.6 0 46.3 132
211 21846260316 潘丽容 不限112 43.2 49.4 92.6 0 46.3 132
212 21846260923 王波 不限112 64 28.3 92.3 0 46.15 135
213 21846260116 李向红 不限112 39.4 52.8 92.2 0 46.1 136
214 21846260518 庄珍敏 不限112 35.6 56.5 92.1 0 46.05 137
215 21846260712 蒋小花 不限112 48.8 42.9 91.7 0 45.85 138
216 21846260913 杜娟 不限112 48.6 42.9 91.5 0 45.75 139
217 21846260903 钟斐 不限112 42.4 48.8 91.2 0 45.6 140
218 21846260724 李永燕 不限112 43.6 47 90.6 0 45.3 141
219 21846260719 王方芳 不限112 42.2 48.2 90.4 0 45.2 142
220 21846261003 雷蕾 不限112 38.5 51.9 90.4 0 45.2 142
221 21846260501 宁艳 不限112 45.6 44.7 90.3 0 45.15 144
222 21846260522 魏琳娜 不限112 51.5 38.3 89.8 0 44.9 145
223 21846260812 罗万萍 不限112 45.2 44.4 89.6 0 44.8 146
224 21846260407 张艳 不限112 40.1 49.4 89.5 0 44.75 147
225 21846260210 彭丽娟 不限112 43.1 46 89.1 0 44.55 148
226 21846260308 罗欢 不限112 45.7 43.2 88.9 0 44.45 149
227 21846260915 张雪梅 不限112 45.3 43.5 88.8 0 44.4 150
228 21846260714 杨超 不限112 46.3 41.7 88 0 44 151
229 21846260212 张琴 不限112 33.9 53.6 87.5 0 43.75 152
230 21846260304 谌生锐 不限112 53 34.4 87.4 0 43.7 153
231 21846260918 叶英 不限112 36.9 50.5 87.4 0 43.7 153
232 21846260926 骆静 不限112 34.6 52.5 87.1 0 43.55 155
233 21846260919 曹晓梅 不限112 31.6 53.7 85.3 0 42.65 156
234 21846260415 李兴富 不限112 40 43.3 83.3 0 41.65 157
235 21846260717 罗金凤 不限112 42.8 40.4 83.2 0 41.6 158
236 21846260424 杨炯 不限112 34.2 48.7 82.9 0 41.45 159
237 21846260322 谢良栋 不限112 32.9 48.4 81.3 0 40.65 160
238 21846260930 尹红梅 不限112 32.8 48.4 81.2 0 40.6 161
239 21846260630 龙中美 不限112 33.2 47.7 80.9 0 40.45 162
240 21846260523 尹琦 不限112 33.3 46.7 80 0 40 163
241 21846260916 彭娜 不限112 34.3 45.3 79.6 0 39.8 164
242 21846260306 杨薇 不限112 27.6 50.9 78.5 0 39.25 165
243 21846260223 张静 不限112 33.3 45.2 78.5 0 39.25 165
244 21846260310 边小琴 不限112 37.8 40.6 78.4 0 39.2 167
245 21846260401 周林 不限112 30.3 47.8 78.1 0 39.05 168
246 21846260511 肖帅 不限112 36 42 78 0 39 169
247 21846260211 杨海燕 不限112 26.1 51.8 77.9 0 38.95 170
248 21846260406 吴蓉 不限112 47.1 30.4 77.5 0 38.75 171
249 21846260224 贺灵 不限112 32.4 44.6 77 0 38.5 172
250 21846260110 陈必耀 不限112 36.8 38.4 75.2 0 37.6 173
251 21846260330 秦文 不限112 32.7 42.2 74.9 0 37.45 174
252 21846260402 郑羽超 不限112 36.6 37.6 74.2 0 37.1 175
253 21846260928 尹丹 不限112 36.9 37 73.9 0 36.95 176
254 21846260701 李作庆 不限112 25.7 48.1 73.8 0 36.9 177
255 21846260904 杨婷 不限112 36.8 36.8 73.6 0 36.8 178
256 21846260823 高翔 不限112 35 37.8 72.8 0 36.4 179
257 21846260725 陈小金 不限112 27.9 43.5 71.4 0 35.7 180
258 21846260324 罗礼绒 不限112 32.9 36 68.9 0 34.45 181
259 21846260703 刘发琴 不限112 30.2 38.7 68.9 0 34.45 181
260 21846260125 韩婷 不限112 21.5 45.3 66.8 0 33.4 183
261 21846260313 廖莎 不限112 28.7 36.4 65.1 0 32.55 184
262 21846261007 张敏 不限112 32 31.5 63.5 0 31.75 185
263 21846261004 曾浪 不限112 22.8 39.5 62.3 0 31.15 186
264 21846261006 李春雷 不限112 -1 32 32 0 16 187
265 21846260109 靳曌萍 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
266 21846260814 胡城亮 不限112 -1 -1 -1 4 -1  
267 21846260123 蒋成玲 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
268 21846260917 宋思慧 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
269 21846260927 王玲 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
270 21846260327 黃小波 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
271 21846260222 邱承泓 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
272 21846260226 张兴华 不限112 -1 -1 -1 8 -1  
273 21846260217 黄弢 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
274 21846260623 董尚静 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
275 21846260205 杨建军 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
276 21846260508 魏琴 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
277 21846260524 林蜜 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
278 21846260527 徐友仁 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
279 21846260723 叶玲 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
280 21846260320 吴小丽 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
281 21846260112 曾静 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
282 21846260423 万宏 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
283 21846261008 陈俐娇 不限112 -1 -1 -1 0 -1  
热门标签: 彭州市中医院 成都彭州市
《彭州市邮编_2011年彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员笔试成绩及相关事宜公告.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:

文档为doc格式

文章下载

《彭州市邮编_2011年彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员笔试成绩及相关事宜公告.doc》

VIP请直接点击按钮下载本文的Word文档下载到电脑,请使用最新版的WORD和WPS软件打开,如发现文档不全可以联系客服申请处理。

文档下载
VIP免费下载文档